| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "Кэлли" | Поставки медицинского оборудования и расходных материалов с 1993 г. Телефоны: (495) 669-3772; e-mail: [email protected] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардиология
Пульмонология
Бактерицидные облучатели-рециркуляторы
|
Электрокардиографы »» Fukuda »» 3-канальный ЭКГ Fukuda FCP-2155 3-канальный электрокардиограф
3-канальный электрокардиограф Fukuda 2155 с русскоязычным анализатором кардиограмм производства фирмы Fukuda Denshi (Япония)
|
ЭКГ блок | |
Отведения | стандартные 12, отведения Кабрера |
Входное сопротивление | более 20 МОм |
Входной ток утечки | ниже 5 мкА |
Уровень входных сигналов | более +20 мВ |
Резекция основной моды | менее чем 10 мм в соотв. с тест методом МЭК 62Д |
Напряжение поляризации | более +400 мВ |
Напряжение калибровки | 1 мВ ±2% |
Постоянная времени | 3.2 С (-0, +30%) |
Чувствительность | 1/2, 1, 2 см/мВ ±5% |
Диапазон частот | 0,05-150 Гц (-3дБ) |
Фильтры | фильтр фона переменного тока, 50/60 Гц (меньше чем -20дБ), мышечный фильтр, 35-45 Гц (-3дБ) (-6 дБ/на октаву) |
Вход по постоянному току | 0 мм/0,5 В, односторонний, больше чем 100 кОм |
Период дискретизации | 1 мс |
АЦП | 13 бит |
Дисплей | 20 символов на 2 строках |
Печать | Термопринтер (печать кривых ЭКГ и символов), 8 точек/мм |
Скорость протяжки | 25, 50 мм/с ±3% |
Информация о пациенте | возраст, пол, рост, вес |
Основные измеряемые параметры | HR, RR, PR, QRS, QT время, QTC электрическая ось, SVI, RV5 (RV6) |
Интерпретация имя & код | около 110 видов |
Миннесотский код | около 130 видов |
Общие | |
Безопасность | согласно МЭК 601 (класс I, тип CF) |
Блок питания | 115, 50/60 Гц; 230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 19 В/А и ниже |
Аккумулятор | 9,6 В постоянного тока |
Время непрерывной работы | около 1,5 часа (при 20°С согласно документации) |
Размеры | 26,0 (шир.) х 18,2 (глуб.) х 3 (выс.) см (упаковка) 10,2 (шир.) х 7,2 (глуб.) х 2,5 (выс.) см (ЭГ) |
Вес | около 2,0 кг (включая аккумулятор) |
Электрокардиографы »» Fukuda »» 3-канальный ЭКГ Fukuda FCP-2155